危險廢物產生單位信息公開(2019第四季度)
企業名稱 | 主要產品 | 產生危險廢物 種類及編號 | 危險廢物 實際產生量(噸) | 實際利用 處置量(噸) | 利用處置去向 | 累計貯存量(噸) | 存在危險廢物相關問題及整改情況 |
江蘇虹港石化有限公司 |
精對苯二甲酸(PTA)
| 汽提蒸餾殘渣900-013-11 | 248.50 | 248.50 | 泰興市福昌固廢處理有限公司或其他有資質單位處置利用 | 0 | 無 |
廢機油 900-249-08 | 9.6345 | 0 | 委托淮安市德開再生資源實業有限公司或其他有資質單位焚燒、綜合利用 | 14.30* | |||
含油垃圾900-249-08 | 0 | 0 | 委托有資質單位處置 | 0 | |||
廢活性炭 900-039-49 | 0.0725 | 0.10 | 委托有資質單位處置 | 0* | |||
試劑瓶 900-047-49 | 0.453 | 0 | 委托中節能(連云港)清潔技術發展有限公司或其他有資質單位焚燒 | 0.453 | |||
廢油漆 900-299-12 | 0 | 0 | 委托有資質單位處置 | 0 | |||
干化污泥 261-069-38 | 296.98 | 315.42 | 委托中節能(連云港)清潔技術發展有限公司或其他有資質單位處置 | 0* | |||
沾有化學品的空桶 900-041-49 | 0 | 0 | 委托張家港中鼎包裝處置有限公司或其他有資質單位處置 | 0 | |||
廢油漆桶 900-041-49 | 4.981 | 0 | 委托張家港中鼎包裝處置有限公司或其他有資質單位處置 | 5.40* | |||
廢吸附劑 900-041-49 | 1.12 | 0 | 委托連云港市賽科廢料處置有限公司或其他有資質單位處置 | 1.12 | |||
制氫廢催化劑261-156-50 | 2.229 | 0 | 委托有資質單位處置 | 2.229 | |||
斯爾邦系列濕污泥 261-069-38 | 396.74 | 396.74 | 委托中節能(連云港)清潔技術發展有限公司或其他有資質單位處置 | 0 | |||
廢防凍液 900-403-06 | 0.3185 | 0 | 委托連云港市賽科廢料處置有限公司或其他有資質單位處置 | 0.3185 |
*上季度累計庫存已處理,磅差已抹平,不在本季度體現